* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Das ist die Turkcell Süper Lig

 

Anstoß

Heim   Auswärts Ergebnis Bericht SMS
Sa 06.05.06 18:00 Kayserispor - Vestel Manisaspor -:-
    Malatyaspor - Samsunspor -:-
    Diyarbakirspor - Genclerbirligi Ankara -:-
    Caykur Rizespor - Denizlispor -:-
    B.B. Ankaraspor - Trabzonspor -:-
So 07.05.06 15:00 MKE Ankaragücü - Gaziantepspor -:-
    Konyaspor - Sivasspor -:-
  07.05.06 18:00 Fenerbahce Istanbul - Kayseri Erciyesspor -:-
    Besiktas Istanbul - Galatasaray Istanbul -:-

Tabelle

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Fenerbahce Istanbul 32 24 5 3 85:31 54 77
2 Galatasaray Istanbul 32 24 5 3 77:33 44 77
3 Besiktas Istanbul 32 14 9 9 49:36 13 51
4 Trabzonspor 32 14 7 11 48:40 8 49
5 Kayserispor 32 14 6 12 52:37 15 48
6 Genclerbirligi Ankara 32 13 9 10 44:36 8 48
7 Konyaspor 32 11 9 12 37:42 -5 42
8 Kayseri Erciyesspor 32 9 13 10 34:42 -8 40
9 Sivasspor 32 9 13 10 30:41 -11 40
10 Vestel Manisaspor 32 11 6 15 50:54 -4 39
11 Caykur Rizespor 32 9 11 12 31:41 -10 38
12 Gaziantepspor 32 9 10 13 32:48 -16 37
13 MKE Ankaragücü 32 9 9 14 40:44 -4 36
14 B.B. Ankaraspor 32 8 12 12 43:49 -6 36
15 Denizlispor 32 8 9 15 38:48 -10 33
16 Samsunspor 32 8 9 15 44:59 -15 33
17 Malatyaspor 32 8 9 15 31:49 -18 33
18 Diyarbakirspor 32 8 5 19 31:66 -35 29

 

Das ist eigentlich auch die wichtigste Liga für mich.Hier bin ich Galatasaray Istanbul fan.

Hammermannschaft muss ich sagen.

 

Jetzt kommt die Bundesliga:

 

33. Spieltag
Begegnungen

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Bericht SMS
Sa 06.05.06 15:30 Werder Bremen - 1. FC Köln -:- Vorschau
    Arminia Bielefeld - MSV Duisburg -:- Vorschau
    1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 -:- Vorschau
    Hertha BSC - Hamburger SV -:- Vorschau
    VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg -:- Vorschau
    Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg -:- Vorschau
    1. FC Kaiserslautern - Bayern München -:- Vorschau
    Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt -:- Vorschau
    Borussia M'gladbach - Hannover 96 -:- Vorschau

Tabelle

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Bayern München 32 22 7 3 63:28 35 73
2 Hamburger SV 32 21 5 6 50:24 26 68
3 Werder Bremen 32 19 7 6 71:36 35 64
4 FC Schalke 04 32 15 13 4 44:28 16 58
5 Bayer Leverkusen 32 14 8 10 60:45 15 50
6 Hertha BSC 32 11 12 9 47:44 3 45
7 Borussia Dortmund 32 11 11 10 41:38 3 44
8 VfB Stuttgart 32 8 16 8 33:35 -2 40
9 1. FC Nürnberg 32 11 7 14 45:48 -3 40
10 Borussia M'gladbach 32 9 11 12 38:48 -10 38
11 Arminia Bielefeld 32 10 7 15 30:41 -11 37
12 Hannover 96 32 7 15 10 39:43 -4 36
13 Eintracht Frankfurt 32 9 8 15 41:48 -7 35
14 1. FSV Mainz 05 32 8 10 14 45:47 -2 34
15 VfL Wolfsburg 32 7 12 13 30:51 -21 33
16 1. FC Kaiserslautern 32 8 7 17 44:68 -24 31
17 1. FC Köln 32 6 9 17 45:63 -18 27
18 MSV Duisburg 32 4 11 17 32:63 -31 23

 

Hier bin ich Dortmund fan. Ich sag mal diese Saison ist Bayern München Meister !

 

Und die 3.wichtigste Liga für mich:

Spanien:

36. Spieltag
Begegnungen

Anstoß Heim   Auswärts Ergebnis Bericht SMS
Mi 03.05.06 20:00 FC Villarreal - FC Malaga 2:1 (2:1) Schema
    FC Sevilla - FC Getafe 3:0 (3:0) Schema
    FC Cadiz - Real Sociedad 2:2 (0:1) Schema
    Espanyol Barcelona - Deportivo La Coruna 1:2 (1:0) Schema
    Athletic Bilbao - Real Saragossa 1:0 (0:0) Schema
    Deportivo Alaves - Real Betis 2:0 (1:0) Schema
    RCD Mallorca - FC Valencia 2:1 (1:1) Schema
    Atletico Madrid - CA Osasuna 0:1 (0:1) Schema
  03.05.06 21:00 Celta Vigo - FC Barcelona 0:1 (0:0) Schema
Do 04.05.06 22:00 Racing Santander - Real Madrid -:- Live

Tabelle

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FC Barcelona 35 24 7 4 75:29 46 79
2 FC Valencia 36 19 11 6 56:30 26 68
3 Real Madrid 35 19 9 7 61:31 30 66
4 CA Osasuna 36 20 5 11 46:40 6 65
5 Celta Vigo 36 19 3 14 42:31 11 60
6 FC Sevilla 35 17 8 10 45:34 11 59
7 Deportivo La Coruna 36 15 10 11 46:42 4 55
8 FC Villarreal 36 13 14 9 45:36 9 53
9 FC Getafe 36 14 9 13 51:47 4 51
10 Atletico Madrid 36 13 11 12 43:35 8 50
11 Real Saragossa 36 9 16 11 42:48 -6 43
12 RCD Mallorca 36 9 13 14 33:48 -15 40
13 Athletic Bilbao 36 9 12 15 35:44 -9 39
14 Real Sociedad 36 11 6 19 46:62 -16 39
15 Real Betis 36 9 11 16 31:49 -18 38
16 Espanyol Barcelona 36 9 11 16 35:54 -19 38
17 Racing Santander 35 8 13 14 32:43 -11 37
18 Deportivo Alaves 36 8 12 16 34:51 -17 36
19 FC Cadiz 36 7 12 17 30:49 -19 33
20 FC Malaga 36 5 9 22 36:61 -25 24

 

Hier ist meine Lieblingsmannschaft der Fc Barcelona. Und in Spanien spiel auch mein Fussballvorbild

ROBERTO CARLOS (Mit der nummer 3-genau wie ich xD)